280937
Nouveau produit
Obtenez les nutriments de base dont tout le monde a besoin - lipides, glucides, protéines, vitamines et minéraux - avec cet ensemble de 3 compléments alimentaires qui permet de combler vos éventuelles carences nutritionnelles au quotidien. Il comprend le Quotidien, le Complexe Oméga-3 et la Protéine 100% végétale NUTRILITE™.
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 115 points de fidélité. Votre panier totalisera 115 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 5,75 €.
Ensemble de base NUTRILITE™ avec Quotidien
Obtenez les nutriments de base dont tout le monde a besoin - lipides, glucides, protéines, vitamines et minéraux - avec cet ensemble de 3 compléments alimentaires qui permet de combler vos éventuelles carences nutritionnelles au quotidien. Il comprend le Quotidien, le Complexe Oméga-3 et la Protéine 100% végétale NUTRILITE™.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Teneur moyenne | Pour 1 comprimé | % VRN |
---|---|---|
Vitamine A | 800 μg ER | 100 |
Vitamine E | 10 mg ET | 83 |
Vitamine C | 60 mg | 75 |
Vitamine B1 | 1,4 mg | 127 |
Vitamine B2 | 1,6 mg | 114 |
Niacine | 18 mg EN | 113 |
Vitamine B6 | 2 mg | 143 |
Acide folique | 200 μg | 100 |
Vitamine B12 | 1 μg | 40 |
Acide pantothénique | 6 mg | 100 |
Calcium | 120 mg | 15 |
Fer | 10 mg | 71 |
Teneur moyenne | Pour 1 gélule | % VNR* |
Lipides | 1 g | |
Acides gras oméga 3 | 380 mg | |
EPA (acide eicosapentaénoïque) | 180 mg | |
DHA (acide docosahexaénoïque) | 120 mg | |
Vitamine E | 5 mg | 42 |
Teneur moyenne | Par dose (10 g) | Pour 100 g |
Énergie | 170kJ/40kcal | 1700kJ/400kcal |
Graisses | 0,48 g | 4,8 g |
dont graisses saturées | 0,06 g | 0,6 g |
Glucides | 0,32 g | 3,2 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 8 g | 80 g |
Sel | 0,23 g | 2,3 g |
Acides aminés essentiels | ||
Isoleucine | 390 mg | 3900 mg |
Leucine | 660 mg | 6600 mg |
Lysine | 510 mg | 5100 mg |
Méthionine & Cystine | 220 mg | 2200 mg |
Phénylalanine & Tyrosine | 750 mg | 7500 mg |
Thréonine | 310 mg | 3100 mg |
Tryptophane | 120 mg | 1200 mg |
Valine | 400 mg | 4000 mg |
Histidine | 210 mg | 2100 mg |
* % de la Valeur Nutritionnelle de Référence