121606
Nouveau produit
Un délicieux goût cacao-chocolat riche en protéines! Cette protéine de petit-lait hydrolysée à digestion rapide est conçue pour les adeptes de sport afin de développer la masse musculaire maigre et récupérer plus rapidement après une une séance d’entraînement. Elle contient aussi un mélange de vitamines B, C et E pour protéger les cellules contre le stress oxydatif causé par l'effort.
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 68 points de fidélité. Votre panier totalisera 68 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 3,40 €.
Protéine whey hydrolysée XS™ - 700 g
Un délicieux goût cacao-chocolat riche en protéines! Cette protéine de petit-lait hydrolysée à digestion rapide est conçue pour les adeptes de sport afin de développer la masse musculaire maigre et récupérer plus rapidement après une une séance d’entraînement. Elle contient aussi un mélange de vitamines B, C et E pour protéger les cellules contre le stress oxydatif causé par l'effort.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Pour 100 g | Par portion 40 g | |
---|---|---|
Énergie (kcal) | 338 kcal | 135 kcal |
Énergie (kJ) | 1435 kJ | 574 kJ |
Matières grasses | 3,2 g | 1,3 g |
dont acides gras saturés | 0,6 g | 0,2 g |
Glucides | 2 g | 0,8 g |
dont sucres | 0,1 g | 0 g |
Fibres alimentaires | 3 g | 1,2 g |
Protéines | 73 g | 29 g |
Sel | 1,4 g | 0,56 g |
Préparation: 40g dilué dans 260 ml d’eau
Vitamines | Par 100 g | VNR en % | Par portion 40g | VNR en % |
---|---|---|---|---|
Vitamine E | 4,5 mg | 37,5 | 2 mg | 15 |
Vitamine C | 30 mg | 37,5 | 12 mg | 15 |
Thiamine | 0,41 mg | 37,5 | 0,16 mg | 15 |
Niacine | 6,0 mg | 37,5 | 2,4 mg | 15 |
Vitamine B6 | 0,70 mg | 50 | 0,28 mg | 20 |
Acide folique | 240 μg | 120 | 96 μg | 48 |
Vitamine B12 | 5,4 μg | 216 | 2,1 μg | 86 |
Acide pantothénique | 6,0 mg | 100 | 2,4 mg | 40 |
Minéraux | Par 100 g | VNR en % | Par portion 40g | VNR en % |
---|---|---|---|---|
Potassium | 1600 mg | 80 | 640 mg | 32 |
Calcium | 720 mg | 90 | 288 mg | 36 |
Magnésium | 210 mg | 56 | 84 mg | 22 |
*VNR : valeur nutritionnelle de référence