121057
Nouveau produit
Ces barres substituts de repas sont un moyen simple et efficace de remplacer 1 à 2 repas par jour pour atteindre vos objectifs de perte de poids et de mode de vie sain. Disponibles dans un délicieux goût fruits tropicaux, elles sont équilibrées d'un point de vue nutritionnel et proposées dans un format "snack" pratique. Idéales en déplacement ou pour une pause déjeuner.
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 54 points de fidélité. Votre panier totalisera 54 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 2,70 €.
Barre substitut de repas - Goût fruits tropicaux bodykey™
Ces barres substituts de repas sont un moyen simple et efficace de remplacer 1 à 2 repas par jour pour atteindre vos objectifs de perte de poids et de mode de vie sain. Disponibles dans un délicieux goût fruits tropicaux, elles sont équilibrées d'un point de vue nutritionnel et proposées dans un format "snack" pratique. Idéales en déplacement ou pour une pause déjeuner.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Pour 100 g | Par barre | |
---|---|---|
Énergie | 1569 kJ | 910 kJ |
Énergie | 374 kcal | 217 kcal |
Matières grasses | 11,3 g | 6,6 g |
- dont acides gras saturés | 4,3 g | 2,5 g |
Glucides | 42,3 g | 24.5 g |
- dont Sucres | 17,5 g | 10,2 g |
- dont Polyole | 8,5 g | 4,9 g |
Fibres | 10,4 g | 6,0 g |
Protéines | 23,4 g | 13,6 g |
Sel | 0,74 g | 0,43 g |
Pour 100 g | VNR* (%) | Par barre | VNR* (%) | |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 414 μg | 52 | 240 μg | 30 |
Vitamine D | 2.6 μg | 52 | 1.5 μg | 30 |
Vitamine E | 8.0 mg | 66 | 4,6 mg | 39 |
Vitamine C | 41.4 mg | 52 | 24.0 mg | 30 |
Thiamine (vit. B1) | 0.57 mg | 52 | 0.33 mg | 30 |
Riboflavine (vit. B2) | 0.83 mg | 59 | 0.48 mg | 30 |
Niacine (vit. B3) | 9,3 mg | 58 | 5.4 mg | 30 |
Vitamine B6 | 0.78 mg | 56 | 0.425 mg | 30 |
Acide folique | 103.5 μg | 52 | 60.0 μg | 30 |
Vitamine B12 | 1.68 μg | 68 | 0.97 μg | 30 |
Biotine | 25.9 μg | 52 | 15.0 μg | 30 |
Acide pantothénique | 3.10 mg | 51 | 1.80 mg | 30 |
Vitamine K | 38 μg | 52 | 22 μg | 30 |
Calcium | 417 mg | 52 | 242 mg | 52 |
Phosphore | 552 mg | 79 | 320 mg | 46 |
Potassium | 871 mg | 43 | 505 mg | 25 |
Fer | 8.3 mg | 59 | 4.8 mg | 43 |
Zinc | 5.2 mg | 52 | 3.0 mg | 32 |
Cuivre | 0.57 mg | 57 | 0.33 mg | 52 |
Iode | 77.6 μg | 52 | 45.0 μg | 30 |
Sélénium | 28.6 μg | 52 | 16.6 μg | 30 |
Magnésium | 195.7 mg | 52 | 113.5 mg | 30 |
Manganèse | 1.1 mg | 55 | 0.63 mg | 37 |
* VNR = % de la Valeur Nutritionnelle de Référence