122164
Nouveau produit
Une alternative délicieuse et pratique au déjeuner et au dîner ! Spécialement formulée pour fournir à votre corps les nutriments dont il a besoin, cette soupe en poudre est idéale pour vous aider à perdre ou à maintenir votre poids tout en vous alimentant bien et satisfaisant vos papilles. Remplacez un ou deux repas quotidiens par cette soupe et commencez à obtenir des résultats visibles !
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 51 points de fidélité. Votre panier totalisera 51 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 2,55 €.
Soupe substitut de repas goût champignons persil - bodykey by NUTRILITE™
Une alternative délicieuse et pratique au déjeuner et au dîner ! Spécialement formulée pour fournir à votre corps les nutriments dont il a besoin, cette soupe en poudre est idéale pour vous aider à perdre ou à maintenir votre poids tout en vous alimentant bien et satisfaisant vos papilles. Remplacez un ou deux repas quotidiens par cette soupe et commencez à obtenir des résultats visibles !
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Valeur nutritionnelle | 0 Pour 100 g poudre | Par portion (50 g + 300 ml d'eau) |
Énergie | 1704 kJ | 852 kJ |
Énergie | 405 kcal | 203 kcal |
Matières grasses | 12,8 g | 6,4 g |
dont acides gras saturés | 3,2 g | 1,6 g |
Glucides | 41,9 g | 20,9 g |
dont sucres | 13,7 g | 6,9 g |
Fibres | 6,6 g | 3,3 g |
Protéines | 27,1 g | 13,6 g |
Sel | 2,7 g | 1,3 g |
Pour 100 g poudre | VNR% | Par portion (50 g + 300 ml d'eau | VNR% | |
Vitamine A | 650 μg | 81 | 325 μg | 41 |
Vitamine D | 3,7 μg | 74 | 1,9 μg | 38 |
Vitamine E | 10,3 mg | 85 | 5,2 mg | 43 |
Vitamine C | 80 mg | 100 | 40 mg | 50 |
Thiamine (vit. B1) | 0,70 mg | 63 | 0,35 mg | 31 |
Riboflavine (vit. B2) | 1,80 mg | 128 | 0,90 mg | 64 |
Niacine (vit. B3) | 16 mg | 100 | 8,0 mg | 50 |
Vitamine B6 | 1,0 mg | 71 | 0,50 mg | 36 |
Acide folique | 220 μg | 110 | 110 μg | 55 |
Vitamine B12 | 2,0 μg | 80 | 1,0 μg | 40 |
Biotine | 30 μg | 60 | 15 μg | 30 |
Acide pantothénique | 4,0 mg | 66 | 2,0 mg | 33 |
Vitamine K | 125 μg | 166 | 62 μg | 83 |
Calcium | 480 mg | 60 | 240 mg | 30 |
Phosphore | 600 mg | 85 | 300 mg | 42 |
Potassium | 1300 mg | 65 | 650 mg | 32 |
Fer | 12 mg | 86 | 6,0 mg | 43 |
Zinc | 7,0 mg | 70 | 3,5 mg | 35 |
Cuivre | 1,3 mg | 130 | 0,65 mg | 65 |
Iode | 190 μg | 126 | 95 μg | 63 |
Sélénium | 80 μg | 145 | 40 μg | 73 |
Magnésium | 225 mg | 60 | 112 mg | 30 |
Manganèse | 1,2 mg | 60 | 0,6 mg | 30 |
*% de la Valeur Nutritionnelle de Référence