121056
Nouveau produit
Ces barres prêtes à l'emploi offrent un repas minceur gourmand et complet à glisser dans le sac, idéal en déplacement ou quand vous manquez de temps pour une pause déjeuner. Elles vous accompagneront dans vos objectifs de perte de poids tout en apportant à votre organisme les nutriments essentiels dont il a besoin. Elles ont délicieux goût chocolat noir.
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 50 points de fidélité. Votre panier totalisera 50 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 2,50 €.
Barre substitut de repas goût chocolat noir - bodykey by NUTRILITE™
Ces barres prêtes à l'emploi offrent un repas minceur gourmand et complet à glisser dans le sac, idéal en déplacement ou quand vous manquez de temps pour une pause déjeuner. Elles vous accompagneront dans vos objectifs de perte de poids tout en apportant à votre organisme les nutriments essentiels dont il a besoin. Elles ont délicieux goût chocolat noir.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Pour 100 g | Par barre | |
---|---|---|
Énergie | 1603 kJ | 930 kJ |
Énergie | 382 kcal | 222 kcal |
Matières grasses | 12,7 g | 7,4 g |
- dont acides gras saturés | 4,8 g | 2,8 g |
Glucides | 38,0 g | 22,1 g |
- dont Sucres | 12,1 g | 7,0 g |
- dont Polyole | 8,7 g | 5,0 g |
Fibres | 9,7 g | 5,6 g |
Protéines | 27,4 g | 15,9 g |
Sel | 0,74 g | 0,43 g |
Pour 100 g | VNR* (%) | Par barre | VNR* (%) | |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 414 μg | 52 | 240 μg | 30 |
Vitamine D | 2.6 μg | 52 | 1.5 μg | 30 |
Vitamine E | 8.0 mg | 66 | 4,6 mg | 39 |
Vitamine C | 41.4 mg | 52 | 24.0 mg | 30 |
Thiamine (vit. B1) | 0.57 mg | 52 | 0.33 mg | 30 |
Riboflavine (vit. B2) | 0.73 mg | 52 | 0.42 mg | 30 |
Niacine (vit. B3) | 8,3 mg | 52 | 4.8 mg | 30 |
Vitamine B6 | 0.72 mg | 52 | 0.42 mg | 30 |
Acide folique | 103.5 μg | 52 | 60.0 μg | 30 |
Vitamine B12 | 1.29 μg | 52 | 0.75 μg | 30 |
Biotine | 25.9 μg | 52 | 15.0 μg | 30 |
Acide pantothénique | 3.10 mg | 51 | 1.80 mg | 30 |
Vitamine K | 38 μg | 52 | 22 μg | 30 |
Calcium | 414 mg | 52 | 414 mg | 52 |
Phosphore | 557 mg | 79 | 323 mg | 46 |
Potassium | 863 mg | 43 | 501 mg | 25 |
Fer | 10.3 mg | 74 | 6.0 mg | 43 |
Zinc | 5.6 mg | 56 | 3.2 mg | 32 |
Cuivre | 0.90 mg | 90 | 0.52 mg | 52 |
Iode | 77.7 μg | 52 | 45.0 μg | 30 |
Sélénium | 28.5 μg | 52 | 16.5 μg | 30 |
Magnésium | 194.1 mg | 52 | 112.6 mg | 30 |
Manganèse | 1.03 mg | 64 | 0.6 mg | 37 |
* VNR = % de la Valeur Nutritionnelle de Référence